Ступенчатые заглушки
Ступенчатые заглушки подходят для использования на штифтах, гайках с открытыми концами и отверстиях. Также предпочитаются для прямых и резьбовых отверстий. Благодаря своей ступенчатой конструкции и ручке обеспечивают удобство использования.
Изготовлены из специального силикона PGA и надежно используются в процессах порошковой окраски, катодного грунтования и анодирования.
Предотвращают потери рабочей силы и экономят время.
Гибкие, легко очищаются от скопившейся краски.
Устойчивы к температуре до 250°C и химикатам.
Экономичны благодаря возможности многократного использования.
СТУПЕНЧАТЫЕ ЗАГЛУШКИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
| КОД ПРОДУКТА | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | КОЛИЧЕСТВО / УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP-0125 | 3,18 | 1,57 | 15,88 | 15,88 | 1000 |
| EPP-0156 | 3,96 | 2,11 | 15,88 | 15,88 | 1000 |
| EPP-0197 | 5 | 2,79 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| EPP-0275 | 6,99 | 3,18 | 23,8 | 23,37 | 250 |
| EPP-0275-2 | 6,99 | 3,71 | 50,8 | 50,8 | 250 |
| EPP-0350 | 8,89 | 4,9 | 22,38 | 13,5 | 250 |
| EPP-0414 | 10,52 | 3,99 | 13,34 | 19,18 | 250 |
| EPP-0472 | 11,99 | 6,17 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| EPP-0530 | 13,46 | 6,35 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| EPP-0612 | 15,54 | 8,26 | 50,8 | 50,8 | 100 |
| EPP-0700 | 17,78 | 9,53 | 31,75 | 31,75 | 100 |
| EPP-0770 | 19,56 | 9,53 | 25,4 | 23,55 | 100 |
Наши другие товары