SaluTron D3 / D4 / D5
Измеритель толщины краски и покрытия
Зачем измерять толщину краски?
> Обеспечивает стандартизированное и стабильное качество окраски изделий.
> Облегчает контроль за процессом окрашивания.
> Позволяет экономить расход краски.
Устройство предназначено для измерения толщины сухой пленки краски, металлизированных покрытий, эмали, тефлона и других покрытий на магнитных изделиях (железо, сталь) и немагнитных (алюминий, медь, бронза и др.).
+ Позволяет измерять толщину краски и покрытия от 0 до 3500 мкм на FE и NFE.
+ Позволяет измерять толщину краски и покрытия от 0 до 5000 мкм на FE (металл).
+ Оснащён фиксированным зондом.
+ Автоматически распознаёт измеряемую поверхность.
+ Имеет функцию серийного и точечного измерения.
+ При точечном измерении возможен расчёт среднего значения.
+ Компактный и лёгкий корпус обеспечивает удобство использования.

Зачем измерять толщину краски?
> Обеспечивает стандартизированное и стабильное качество окраски изделий.
> Облегчает контроль за процессом окрашивания.
> Позволяет экономить расход краски.
Устройство предназначено для измерения толщины сухой пленки краски, металлизированных покрытий, эмали, тефлона и других покрытий на магнитных изделиях (железо, сталь) и немагнитных (алюминий, медь, бронза и др.).
+ Позволяет измерять толщину краски и покрытия от 0 до 3500 мкм на FE и NFE.
+ Позволяет измерять толщину краски и покрытия от 0 до 5000 мкм на FE (металл).
+ Оснащён фиксированным зондом.
+ Автоматически распознаёт измеряемую поверхность.
+ Имеет функцию серийного и точечного измерения.
+ При точечном измерении возможен расчёт среднего значения.
+ Компактный и лёгкий корпус обеспечивает удобство использования.

| SALUTRON - D3 COMBİ | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Тип | Описание |
| Материалы для измерения | Fe | ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ |
| Материалы для измерения | NFe | АЛЮМИНИЙ, ЦИНК, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, НЕКОТОРЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕТАЛЛЫ |
| Тип покрытия | Fe | ВСЕ КРАСКИ, ХРОМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, ЦИНК, ПЛАСТИК, РЕЗИНА, БУМАГА, ЭМАЛЬ |
| Тип покрытия | NFe | ВСЕ КРАСКИ, ХРОМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, ЦИНК, ПЛАСТИК, РЕЗИНА, БУМАГА, ЭМАЛЬ |
| Диапазон измерений | Fe | 0-3500µм |
| Диапазон измерений | NFe | 0-3500µм |
| Мин. толщина материала | Fe | 0,20 мм |
| Мин. толщина материала | NFe | 0,05 мм |
| Мин. площадь измерения (плоскость) | Fe - NFe | 10 мм x 10 мм |
| Мин. площадь измерения (внутренний радиус) | Fe - NFe | 30 мм |
| Мин. площадь измерения (внешний радиус) | Fe - NFe | 5 мм |
| Погрешность измерения | Fe - NFe | ±1 µм |
| Рабочая температура | Fe - NFe | -10°C ~ +60°C |
| Хранение данных | Fe - NFe | НЕТ |
| Распознавание изделия | Fe - NFe | ДА |
| Распознавание материала | Fe - NFe | НЕТ |
| Подключение к ПК | Fe - NFe | НЕТ |
| Сменный зонд | Fe - NFe | ПОСТОЯННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ |
| Подключение к принтеру | Fe - NFe | НЕТ |
| Источник питания | Fe - NFe | 9В щелочные батареи |
| Размеры | Fe - NFe | 118 x 58 x 38 мм |
| Вес | Fe - NFe | 150 г |
| SALUTRON - D4 | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Тип | Описание |
| Материалы для измерения | Fe | ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ |
| Материалы для измерения | NFe | АЛЮМИНИЙ, ЦИНК, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, НЕКОТОРЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕТАЛЛЫ |
| Тип покрытия | Fe | ВСЕ КРАСКИ, ХРОМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, ЦИНК, ПЛАСТИК, РЕЗИНА, БУМАГА, ЭМАЛЬ |
| Тип покрытия | NFe | ВСЕ КРАСКИ, ХРОМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, ЦИНК, ПЛАСТИК, РЕЗИНА, БУМАГА, ЭМАЛЬ |
| Диапазон измерений | Fe | 0-5000µм |
| Диапазон измерений | NFe | 0-5000µм |
| Мин. толщина материала | Fe | 0,20 мм |
| Мин. толщина материала | NFe | 0,05 мм |
| Мин. площадь измерения (плоскость) | Fe - NFe | 10 мм x 10 мм |
| Мин. площадь измерения (внутренний радиус) | Fe - NFe | 30 мм |
| Мин. площадь измерения (внешний радиус) | Fe - NFe | 5 мм |
| Погрешность измерения | Fe - NFe | ±1 µм |
| Рабочая температура | Fe - NFe | -10°C ~ +60°C |
| Хранение данных | Fe - NFe | НЕТ |
| Распознавание изделия | Fe - NFe | ДА |
| Распознавание материала | Fe - NFe | НЕТ |
| Подключение к ПК | Fe - NFe | НЕТ |
| Сменный зонд | Fe - NFe | ПОСТОЯННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ |
| Подключение к принтеру | Fe - NFe | НЕТ |
| Источник питания | Fe - NFe | 9В щелочные батареи |
| Размеры | Fe - NFe | 118 x 58 x 38 мм |
| Вес | Fe - NFe | 150 г |
Наши другие товары