SaluTron D1
Зачем нужно измерять толщину краски или покрытия?
Обеспечивает нанесение краски на изделие с постоянным и стандартным качеством,
Упрощает контроль процессов окрашивания,
Позволяет экономить расход краски.
Зонд меняется в зависимости от материала; устройство используется для измерения толщины сухой плёнки краски, различных покрытий, эмали, тефлона и других на магнитных изделиях (железо, сталь) и немагнитных (алюминий, медь, бронза и др.)..

Обеспечивает нанесение краски на изделие с постоянным и стандартным качеством,
Упрощает контроль процессов окрашивания,
Позволяет экономить расход краски.
Зонд меняется в зависимости от материала; устройство используется для измерения толщины сухой плёнки краски, различных покрытий, эмали, тефлона и других на магнитных изделиях (железо, сталь) и немагнитных (алюминий, медь, бронза и др.)..

Сменный наконечник зонда.
Прибор для измерения толщины краски и покрытия FE и NFE.
Диапазон измерения FE: 0-2000µм
Диапазон измерения NFE: 0-800µм.
Распознавание измеряемой поверхности.
Измерение на более чувствительных поверхностях возможно благодаря проводному зонду.
| SALUTRON - D1 | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Тип | Описание |
| Материалы для измерения | Fe | ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ |
| Материалы для измерения | NFe | АЛЮМИНИЙ, ЦИНК, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, НЕКОТОРЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕТАЛЛЫ |
| Вид покрытия | Fe | ВСЕ КРАСКИ, ПОКРЫТИЕ: ХРОМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, ЦИНК, ПЛАСТИК, РЕЗИНА, БУМАГА, ЭМАЛЬ |
| Вид покрытия | NFe | ВСЕ КРАСКИ, ПОКРЫТИЕ: ХРОМ, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, ЦИНК, ПЛАСТИК, РЕЗИНА, БУМАГА, ЭМАЛЬ |
| Диапазон измерений | Fe | 0-2000µм |
| Диапазон измерений | NFe | 0-800µм |
| Мин. толщина материала | Fe | 0,20 мм |
| Мин. толщина материала | NFe | 0,05 мм |
| Мин. площадь измерения (плоскость) | Fe - NFe | 10 мм x 10 мм |
| Мин. площадь измерения (внутренний радиус) | Fe - NFe | 25 мм |
| Мин. площадь измерения (внешний радиус) | Fe - NFe | 4 мм |
| Погрешность измерения | Fe - NFe | ±1 µм |
| Рабочая температура | Fe - NFe | -10°C ~ +60°C |
| Хранение данных | Fe - NFe | НЕТ |
| Распознавание Fe - NFe | Fe - NFe | ДА |
| Распознавание материала | Fe - NFe | НЕТ |
| Подключение к ПК | Fe - NFe | НЕТ |
| Сменный зонд | Fe - NFe | ДА |
| Подключение к принтеру | Fe - NFe | ДА |
| Источник питания | Fe - NFe | 2 x 1,5В щелочные батареи |
| Размеры | Fe - NFe | 150 x 82 x 33 мм |
| Вес | Fe - NFe | 150 г |
Наши другие товары