RHT высокотемпературные нагреватели
Системы инфракрасного нагрева высокой температуры могут достигать температуры поверхности до 950 °C.
Обогреватели RHT работают на надежном газовом топливе (природный газ или сжиженный нефтяной газ — LPG).
Обеспечивают тепловую энергию за счет коротковолнового инфракрасного излучения.
Инфракрасные обогреватели с открытым пламенем быстро и равномерно нагревают материал при высокой температуре.
Такие обогреватели применяются в процессах, требующих специальной высокой температуры или быстрого нагрева.
Корпус обогревателя изготовлен из долговечной нержавеющей стали.
Каждый модуль обогревателя оснащен системой управления Pre-mix (газ/воздух), где смешиваются воздух и газ.
Для защиты окружающей среды на поверхности панели обогревателя с помощью микропламени и волоконного нагревателя выделяется минимальное количество NO и CO.


ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ (RHT)
| МОДЕЛЬ | РАЗМЕР (ММ) | МОЩНОСТЬ (КВт) | ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА | ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОПАНА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАКС | МИН | МАКС | МИН | МАКС | МИН | ||
| RHT-2c | 136×765 | 20 кВт | 10 кВт | 2,0 м³/ч | 1,0 м³/ч | 1,5 кг/ч | 0,7 кг/ч |
| RHT-3c | 136×1129 | 30 кВт | 15 кВт | 3,0 м³/ч | 1,5 м³/ч | 2,2 кг/ч | 1,1 кг/ч |
| RHT-4c | 136×1506 | 40 кВт | 20 кВт | 4,0 м³/ч | 2,0 м³/ч | 3,0 кг/ч | 1,5 кг/ч |
| RHT-5c | 136×1883 | 50 кВт | 25 кВт | 5,0 м³/ч | 2,5 м³/ч | 3,7 кг/ч | 1,8 кг/ч |
| RHT-6c | 136×2260 | 60 кВт | 30 кВт | 6,0 м³/ч | 3,0 м³/ч | 4,5 кг/ч | 2,2 кг/ч |
| RHT-7c | 136×2637 | 70 кВт | 35 кВт | 7,0 м³/ч | 3,5 м³/ч | 5,3 кг/ч | 2,6 кг/ч |
| RHT-8c | 136×3014 | 80 кВт | 40 кВт | 8,0 м³/ч | 4,0 м³/ч | 6,0 кг/ч | 3,0 кг/ч |
| RHT-2l | 375×274 | 20 кВт | 10 кВт | 2,0 м³/ч | 1,0 м³/ч | 1,5 кг/ч | 0,7 кг/ч |
| RHT-3l | 375×412 | 30 кВт | 15 кВт | 3,0 м³/ч | 1,5 м³/ч | 2,2 кг/ч | 1,1 кг/ч |
| RHT-4l | 375×550 | 40 кВт | 20 кВт | 4,0 м³/ч | 2,0 м³/ч | 3,0 кг/ч | 1,5 кг/ч |
| RHT-5l | 375×688 | 50 кВт | 25 кВт | 5,0 м³/ч | 2,5 м³/ч | 3,7 кг/ч | 1,8 кг/ч |
| RHT-6l | 375×826 | 60 кВт | 30 кВт | 6,0 м³/ч | 3,0 м³/ч | 4,5 кг/ч | 2,2 кг/ч |
| RHT-7l | 375×964 | 70 кВт | 35 кВт | 7,0 м³/ч | 3,5 м³/ч | 5,3 кг/ч | 2,6 кг/ч |
| RHT-8l | 375×1102 | 80 кВт | 40 кВт | 8,0 м³/ч | 4,0 м³/ч | 6,0 кг/ч | 3,0 кг/ч |
Наши другие товары