Mep Teknik CTG-1
0-3000µm arası FE VE NFE boya ve kaplama kalınlığı ölçüm imkanı sunar.
Sabit probludur.
256 adet ölçüm kayıt özelliği.
Ölçüm yapılan yüzeyi otomatik tanır.
Seri ve noktasal ölçüm özelliği bulunur.
Renkli ekran ve yapılan ölçümlerin tablo şeklinde gösterimi.
Yapılan ölçümlerim ortalaması maksimum ve minimum değer gösterimi.
Küçük ve kompakt yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sunar.
Sabit probludur.
256 adet ölçüm kayıt özelliği.
Ölçüm yapılan yüzeyi otomatik tanır.
Seri ve noktasal ölçüm özelliği bulunur.
Renkli ekran ve yapılan ölçümlerin tablo şeklinde gösterimi.
Yapılan ölçümlerim ortalaması maksimum ve minimum değer gösterimi.
Küçük ve kompakt yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sunar.
MEP TEKNİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLER
| CTG-1 MEPTEKNİK | ||
|---|---|---|
| Özellik | Tip | Açıklama |
| ÖLÇÜM ALINABİLECEK MALZEMELER | Fe | DEMİR-ÇELİK |
| ÖLÇÜM ALINABİLECEK MALZEMELER | NFe | ALİMİNYUM, ÇİNKO, BAKIR, PİRİNÇ, BAZI PASLANMAZLAR |
| KAPLAMA ÇEŞİDİ | Fe | TÜM BOYALAR, KROM, BAKIR, PİRİNÇ, ÇİNKO KAPLAMA, PLASTİK, KAUÇUK, KAĞIT, EMAYE |
| KAPLAMA ÇEŞİDİ | NFe | TÜM BOYALAR, KROM, BAKIR, PİRİNÇ, ÇİNKO KAPLAMA, PLASTİK, KAUÇUK, KAĞIT, EMAYE |
| ÖLÇÜM ARALIĞI | Fe | 0-3000µm |
| ÖLÇÜM ARALIĞI | NFe | 0-3000µm |
| MİN. MALZEME KALINLIĞI | Fe | 0,20 mm |
| MİN. MALZEME KALINLIĞI | NFe | 0,05 mm |
| MİN. ÖLÇÜM ALANI | Fe - NFe | 25x25mm |
| MİN. EĞRİLİK (DIŞBÜKEY) | - | 5 mm |
| MİN. EĞRİLİK (İÇBÜKEY) | - | 30 mm |
| ÖLÇÜM TOLERANSI | Fe - NFe | ±1 µm |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | Fe - NFe | 0°C ~ +50°C |
| VERİ SAKLAMA | Fe - NFe | VAR |
| ÜRÜN TANIMA | Fe - NFe | VAR |
| MALZEME TANITMA | Fe - NFe | YOK |
| PC BAĞLANTISI | Fe - NFe | YOK |
| DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB | Fe - NFe | SABİT OTOMATİK |
| PRİNTER BAĞLANTISI | Fe - NFe | YOK |
| GÜÇ KAYNAĞI | Fe - NFe | 1000mAh lityum pil |
| BOYUTLAR | Fe - NFe | 57,5 x 30 x 125,6 mm |
| AĞIRLIK | Fe - NFe | 100 g |
Diğer Ürünlerimiz